Buasiness inn SEAGULL
ビジネスイン・シーガル
phone: 0942-38-4111
AVENUE
久留米つばき園
久留米ツバキの古木・銘木
保存木として認定を受けた久留米ツバキの古木・銘木。
*リンク色のある銘木はコメントやマップを掲載しています。
*資料引用:日本ツバキ協会久留米支部 [2008]
| No. | 品種 |
株周 (cm) |
樹高 (m) |
樹幅 (m) |
樹齢 (年) |
場所 |
| 原種ヤブツバキ [Camellia japonica] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 赤ヤブツバキ | 171 | 16 | 8 | 300 | 草野町 壽本寺 |
| 52 | 赤ヤブツバキ | 166 | 7 | 7 | 350 | 合川町 福聚寺 |
| 60 | 赤ヤブツバキ | 165 | 21 | 10 | 300 | 篠山町 篠山神社 |
| 56 | 赤ヤブツバキ | 157 | 12 | 9 | 300 | 御井町 高良大社 |
| 59 | 赤ヤブツバキ | 141 | 11 | 5 | 250 | 寺町 妙正寺 |
| 51 | 八重ヤブツバキ | 106 | 9 | 5 | 200 | 合川町 福聚寺 |
| ヤブツバキ群 [Camellia japonica] | ||||||
| 1 | 正 義 | 122 | 8 | 7 | 300 | 草野町吉木 |
| 10 | 正 義 | 113 | 7 | 7 | 300 | 草野町吉木 |
| 25 | 正 義 | 111 | 5 | 3 | 150 | 草野町吉木 |
| 24 | 正 義 | 97 | 4 | 4 | 150 | 草野町吉木 |
| 63 | 正 義 | 88 | 4 | 3 | 150 | 草野町矢作 |
| 27 | 久留米源氏 | 133 | 8 | 4 | 250 | 草野町草野 |
| 32 | 久留米源氏 | 130 | 15 | 7 | 250 | 草野町草野 |
| 39 | 久留米源氏 | 133 | 7 | 5 | 250 | 山本町耳納 |
| 2 | 白玉宝珠 | 124 | 10 | 6 | 200 | 草野町吉木 |
| 67 | 白玉宝珠 | 90 | 7 | 6 | 110 | 草野町吉木 |
| 68 | 白玉宝珠 | 141 | 7 | 6 | 100 | 草野町草野 |
| 12 | 貴公子 | 115 | 10 | 5 | 200 | 草野町草野 |
| 8 | 久留米玉手箱 | 112 | 12 | 5 | 200 | 草野町吉木 |
| 19 | カーネション椿 | 103 | 6 | 5 | 200 | 草野町吉木 |
| 58 | 白 玉 | 100 | 9 | 5 | 200 | 寺町 |
| 40 | 白八重椿 | 100 | 7 | 5 | 150 | 山本町耳納 |
| 47 | 日 光 | 97 | 12 | 8 | 150 | 山川神代 安國寺 |
| 31 | 紅唐子 | 92 | 7 | 5 | 150 | 瀬下町 水天宮 |
| 14 | 南蛮紅 | 81 | 6 | 4 | 100 | 草野町草野 |
| 20 | 清 正 | 74 | 4 | 3 | 90 | 草野町吉木 |
| 66 | 久留米眉間尺 | 72 | 3 | 3 | 120 | 草野町吉木 |
| 33 | 久留米眉間尺 | 58 | 5 | 3 | 120 | 草野町草野 |
| 65 | 絞蝋月 | 130 | 6 | 5 | 80 | 草野町草野 |
| 16 | 絞蝋月 | 83 | 6 | 4 | 80 | 草野町草野 |
| 9 | 久留米五色椿 | 73 | 7 | 4 | 90 | 草野町吉木 |
| 50 | 五色八重散椿 | 63 | 5 | 150 | 山川神代 安國寺 | |
| 23 | 宰 府 | 75 | 3 | 2 | 150 | 草野町吉木 |
| 64 | 紅神楽 | 79 | 6 | 3 | 80 | 草野町草野 |
| 69 | 初 雁 | 78 | 5 | 5 | 100 | 草野町吉木 |
| 62 | 久留米紅きりん | 69 | 5 | 4 | 80 | 草野町草野 |
| 43 | 吹上絞 | 62 | 3 | 4 | 80 | 山本町耳納 |
| 61 | 筑紫羽衣 | 55 | 4 | 3 | 80 | 草野町草野 |
| 肥後ツバキ群 [Camellia japonica] | ||||||
|
江戸時代後期に多くの名椿を生んだヒゴ群については5株が認定されているが、推定樹齢65-90年の木で比較的若い。ヒゴ群は肥後藩の武士や豪農で組織された「椿連」によって品種改良が行われ、1890年頃までは苗木や穂木も門外不出にされていたからである。花は一重・大輪・一文字咲きで、雄しべは梅芯か輪芯で数が多く、見事なことを特長としている。
|
||||||
| 15 | 御所桜 | 90 | 7 | 4 | 80 | 草野町草野 |
| 3 | 肥後京錦 | 85 | 6 | 7 | 90 | 草野町吉木 |
| 7 | 肥後京錦 | 75 | 6 | 5 | 90 | 草野町吉木 |
| 22 | 太田白 | 77 | 7 | 5 | 80 | 草野町吉木 |
| 41 | 櫻 狩 | 65 | 5 | 5 | 80 | 山本町耳納 |
| ワビスケ [Camellia wabisuke] | ||||||
|
ワビスケ群は古典品種7株が認定されている。ワビスケ群の古木は京都の古刹に多い。室町時代から茶花として愛好され、京都から各地に普及した品種群と推定されている。この地域にワビスケ群の古木が多いのは宗教文化と関連があるのかもしれない。
|
||||||
| 45 | 白佗助 | 106 | 5 | 6 | 200 | 山本町豊田 |
| 57 | 胡蝶侘助 | 92 | 5 | 3 | 200 | 櫛原町 |
| 38 | 胡蝶侘助 | 97 | 6 | 4 | 200 | 山本町耳納 |
| 36 | 胡蝶侘助 | 82 | 5 | 5 | 200 | 善導寺木塚 |
| 37 | 胡蝶侘助 | 55 | 4 | 5 | 150 | 善導寺木塚 |
| 13 | 太郎冠者 | 105 | 7 | 7 | 80 | 草野町草野 |
| 26 | 小夜侘助 | 80 | 4 | 3 | 80 | 草野町紅桃林 |
| ハルサザンカ [Camellia x vernalis | ||||||
|
保存木に認定されたハルサザンカの「観音寺」「星飛竜」「蜀紅錦」などは、それぞれがその品種の現存する最大木といわれています。これらはいずれも三倍体で、サザンカとヤブツバキの一次雑種である平戸原産の「凱旋」(四倍体)に、ヤブツバキが交配した二次雑種と推定されています。市内の安國寺に「凱旋」が植栽されていますが、幹周りは100cmで三倍体の古木に比べると若木であり、この「凱旋」が種子親というわけではないようです。「凱旋」の原木の自然実生株から選抜され、この地に導入され、大切に保存されてきたものでしょう。
|
||||||
| 74 | 観音寺 | 158 | 12 | 10 | 350 | 田主丸町 観音寺 |
| 28 | 星飛竜 | 130 | 7 | 6 | 200 | 草野町草野 |
| 71 | 蜀紅錦 | 124 | 6 | 4 | 100 | 草野町吉木 |
| 6 | 蜀紅錦 | 83 | 7 | 5 | 90 | 草野町吉木 |
| 44 | 蜀紅錦 | 87 | 7 | 7 | 200 | 山本町耳納 |
| 11 | 蜀紅錦 | 85 | 7 | 6 | 80 | 草野町吉木 |
| 4 | 京 錦 | 81 | 6 | 6 | 90 | 草野町吉木 |
| 70 | 笑 顔 | 64 | 7 | 2 | 60 | 草野町草野 |
| 48 | 凱 旋 | 100 | 8 | 6 | 200 | 山川神代 安國寺 |
| カンツバキ [Camellia hiemalis] | ||||||
| 49 | 富士の峰 | 101 | 10 | 6 | 150 | 山川神代 安國寺 |
| 42 | 富士の峰 | 76 | 3 | 5 | 100 | 山本町耳納 |
| サザンカ [Camellia sasaqua] | ||||||
|
山茶花:サザンカ(Camellia sasanqua)も日本固有種ですが、ヤブツバキに比べると耐寒性が弱く、自生種の北限は山口県までです。園芸作物として観賞されるようになったのは江戸時代になってからといわれていますが、その早い時期にヤブツバキとの自然育種でハルサザンカ(C. x vernalis)が分化し、それぞれが品種の多様化を競っていました。
|
||||||
| - | *山茶花・群落 | - | - | - | - | 草野町長岩山 |
| 17 | ネギリス | 90 | 5 | 4 | 80 | 草野町吉木 |
| 73 | ネギリス | 88 | 6 | 4 | 150 | 草野町吉木 |
| 72 | 丁子車 | 97 | 9 | 6 | 110 | 草野町吉木 |
| 5 | 丁子車 | 86 | 8 | 3 | 90 | 草野町吉木 |




